Bureaux du CCL au fil des années
2019-2020
2018-2019
2017-2018
| Poste | Nom | Filière |
|---|---|---|
| Président | Lucas SCHNEIDER | STAPS |
| Vice-président | Maxime GAIDE | Informatique |
| Trésorière | Floriane BAL | STAPS |
| Vice trésorière | Thiefaine HALLADJ | Biologie |
| Secrétaire | Théo NAZARE AGA | Océanographie |
| Vice secrétaire | Ugo DUNANT | Biologie |
2015-2017
| Poste | Nom | Filière |
|---|---|---|
| Président | Eloi Perdereau | Informatique |
| Vice-présidente | Caroline FOLLET | STAPS |
| Trésorier | Vincent BERGTHOLD | Océanographie |
| Vice trésorier | Ugo DUNANT | Biologie |
| Secrétaire | Alice VAN HELDEN | Biologie |
| Vice secrétaire | Théo NAZARE AGA | Océanographie |
2013-2015
| Poste | Nom | Filière |
|---|---|---|
| Président | Bastien RULAT | Informatique |
| Vice-présidente | Cilia MAURO | Informatique |
| Trésorier | Vincent BERGTHOLD | Océanographie |
| Vice trésorier | Antoine NAUDIN | Informatique |
| Secrétaire | Tao CELCE | Biologie |
| Vice secrétaire | Alice VAN HELDEN | Physique |
2012-2013
| Poste | Nom | Filière |
|---|---|---|
| Président | Bastien RULAT | Informatique |
| Vice-Président | Tony LELAIDIER | Physique |
| Trésorier | Vladimir MONARI | Informatique |
| Vice-Trésorier | Vincent ALLIE | Informatique |
| Secrétaire | Fanny SARAZIN | Océanologie |
| Vice-Secrétaire | Candice MICHELOT | Océanologie |
2011-2012
| Poste | Nom | Filière |
|---|---|---|
| Président | Ulysse NAUDIN | STAPS |
| Vice-Présidente | Cilia MAURO | Bio-Info-Maths |
| Trésorier | Jorel PERRIER | Informatique |
| Vice-Trésorier | Frédéric BAUMERT | Biologie |
| Secrétaire | Nicolas MORVAN | Océanologie |
| Vice-Secrétaire | Gabrielle BENQUEY | Biologie |
2010-2011
| Poste | Nom | Filière |
|---|---|---|
| Président | Antoine NAUDIN | Informatique |
| Vice-Président | César BOTELLA | Biologie |
| Trésorier | Ravi PACHI | Informatique |
| Vice-Trésorier | Vincent ALLIE | Informatique |
| Secrétaire | Nicolas LIVERIS | Informatique |
| Vice-Secrétaire | Bastien RULAT | Informatique |